تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغدونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: YOUCHANG/ZHIPAN
إصدار الشهادات: UDEM
رقم الموديل: رود الختم
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10 قطع
الأسعار: Negotiable price
تفاصيل التغليف: حقيبة PP، كرتون، منصة نقالة
وقت التسليم: 2-3 أيام عمل
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 100000 قطعة في الأسبوع
المواد: |
NBR / HNBR |
اللون: |
أسود |
النوع: |
رود الختم |
شكل:: |
نوع يو |
الأداء: |
الختم في الاسطوانة |
الحجم: |
الحجم المتري، قياسي أو غير قياسي |
المواد: |
NBR / HNBR |
اللون: |
أسود |
النوع: |
رود الختم |
شكل:: |
نوع يو |
الأداء: |
الختم في الاسطوانة |
الحجم: |
الحجم المتري، قياسي أو غير قياسي |
اسم المنتج | سدّ عصا البستون IUH/سدّ نوع U |
الفئة | أغطية هيدروليكية، أغطية منوعة، أغطية مخصصة |
المواد | NBR أو HNBR |
الممتلكات | درجة حرارة عالية، درجة حرارة منخفضة، ضغط مرتفع، ضغط منخفض، |
مقاومة الاحتكاك | |
اللون | أسود أو حسب الحاجة |
الأحجام | معيار وتخصيص |
الحرارة | -45 درجة مئوية +200 درجة مئوية |
ميدوم | زيت هيدروليكي، سائل مضاد للحريق، الماء، الغاز، الخ |
الضغط | 0-60MPa |
التطبيق | الحفارات، المحمولات، الدرجات، شاحنات النفايات، الشاحنات الشوكية، الجرافات، المكشوفات، شاحنات التعدين، |
رافعات، مركبات جوية، مركبات نقل القمامة، عربات تنزلق، آلات زراعية، الخ |
صورة المنتج
المواصفات
الوصف | الحجم |
سجل العصا-IUH | 30*40*7 |
سجل العصا-IUH | 30*40*8 |
سجل العصا-IUH | 35*45*7 |
سجل العصا-IUH | 35*45*8 |
سجل العصا-IUH | 40*50*6 |
سجل العصا-IUH | 45*55*8 |
سجل العصا-IUH | 50*60*7 |
سجل العصا-IUH | 50*60*6 |
سجل العصا-IUH | 50*63*10 |
سجل العصا-IUH | 50*65*10 |
سجل العصا-IUH | 55*68*10 |
سجل العصا-IUH | 55*70*9 |
سجل العصا-IUH | 45*70*12 |
سجل العصا-IUH | 60*70*6 |
سجل العصا-IUH | 50*70*10 |
سجل العصا-IUH | 55*70*9 |
سجل العصا-IUH | 60*73*10 |
سجل العصا-IUH | 60*75*9 |
سجل العصا-IUH | 62*78*10 |
سجل العصا-IUH | 65*80*9 |
سجل العصا-IUH | 70*83*10 |
سجل العصا-IUH | 70*85*9 |
سجل العصا-IUH | 75*88*10 |
سجل العصا-IUH | 75*90*9 |
سجل العصا-IUH | 80*93*10 |
سجل العصا-IUH | 80*95*9 |
سجل العصا-IUH | 80*95*10 |
سجل العصا-IUH | 85*100*9 |
سجل العصا-IUH | 85*100*10 |
سجل العصا-IUH | 85*105*12 |
سجل العصا-IUH | 90*105*9 |
سجل العصا-IUH | 90*105*10 |
سجل العصا-IUH | 90*110*12 |
سجل العصا-IUH | 125*140*9 |
سجل العصا-IUH | 130*145*9 |
سجل العصا-IUH | 140*155*9 |
سجل العصا-IUH | 145*160*10 |
سجل العصا-IUH | 150*165*10 |
سجل العصا-IUH | 95*110*9 |
سجل العصا-IUH | 95*110*10 |
سجل العصا-IUH | 95*115*12 |
سجل العصا-IUH | 100*115*9 |
سجل العصا-IUH | 100*115*10 |
سجل العصا-IUH | 100*120*12 |
سجل العصا-IUH | 105*120*9 |
سجل العصا-IUH | 105*120*10 |
سجل العصا-IUH | 105*125*12 |
سجل العصا-IUH | 110*125*9 |
سجل العصا-IUH | 110*125*10 |
سجل العصا-IUH | 110*130*12 |
سجل العصا-IUH | 115*130*9 |
سجل العصا-IUH | 115*130*10 |
سجل العصا-IUH | 120*135*9 |
سجل العصا-IUH | 115*135*12 |
سجل العصا-IUH | 120*140*10 |
سجل العصا-IUH | 120*140*12 |
سجل العصا-IUH | 130*145*9 |
سجل العصا-IUH | 130*150*12 |
سجل العصا-IUH | 135*150*9 |
سجل العصا-IUH | 145*160*9 |
سجل العصا-IUH | 180*200*9 |
سجل العصا-IUH | 180*205*15 |
سجل العصا-IUH | 190*210*12 |
سجل العصا-IUH | 210*230*12 |
سجل العصا-IUH | 250*270*12 |
سجل العصا-IUH | 195*215*9 |
سجل العصا-IUH | 155*170*10 |
سجل العصا-IUH | 160*175*10 |
سجل العصا-IUH | 165*180*10 |
سجل العصا-IUH | 160*180*12 |
سجل العصا-IUH | 170*190*12 |
سجل العصا-IUH | 170*195*15 |
سجل العصا-IUH | 195*215*12 |
سجل العصا-IUH | 200*220*12 |
سجل العصا-IUH | 220*240*12 |
سجل العصا-IUH | 280*305*18 |
المنتجات الأخرى