تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغدونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: YOUCHANG/ZHIPAN
إصدار الشهادات: UDEM
رقم الموديل: HBTS/HBT/GSJ
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10 قطع
الأسعار: Negotiable price
تفاصيل التغليف: حقيبة PP، كرتون، منصة نقالة
وقت التسليم: 2-3 أيام عمل
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 100000 قطعة في الأسبوع
المواد: |
PTFE + NBR |
الحرارة: |
-30 درجة مئوية ~ +100 درجة مئوية |
التطبيق: |
المعدات الهيدروليكية/ الأسطوانة القياسية/ المطبخات/ الحفارات |
السرعة: |
.51.5 م/ث |
مصنعي المعدات الأولية: |
قبول |
متوسطة: |
الزيت الهيدروليكي والغازات والمياه وما إلى ذلك. |
المواد: |
PTFE + NBR |
الحرارة: |
-30 درجة مئوية ~ +100 درجة مئوية |
التطبيق: |
المعدات الهيدروليكية/ الأسطوانة القياسية/ المطبخات/ الحفارات |
السرعة: |
.51.5 م/ث |
مصنعي المعدات الأولية: |
قبول |
متوسطة: |
الزيت الهيدروليكي والغازات والمياه وما إلى ذلك. |
اسم المنتجات | HBTS ختم عازل HBT/GSJ خطوة الختم |
مادة | بتف + نبر |
سرعة | .51.5 م/ث |
ضغط | ≥35MPa |
درجة حرارة | ~30 درجة مئوية ~+100 درجة مئوية |
طلب | المعدات الهيدروليكية / الاسطوانة القياسية / المكابس / الحفارات |
واسطة | الزيت الهيدروليكي والغازات والمياه، إلخ. |
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي | قبول |
عرض المنتج
أبعاد
4*8.9*2/2.2 | 80*90.7*3.9/4.2 | 135*150.1*5.9/6.3 | 160*181*7.7/8.1 |
5*9.9*2/2.2 | 35*50.1*5.9/6.3 | 136*151.1*5.9/6.3 | 170*191*7.7/8.1 |
6*10.9*2/2.2 | 38*53.1*5.9/6.3 | 137*152.1*5.9/6.3 | 180*201*7.7/8.1 |
7*11.9*2/2.2 | 40*55.1*5.9/6.3 | 138*153.1*5.9/6.3 | 185*206*7.7/8.1 |
8*15.3*2.9/3.2 | 42*57.1*5.9/6.3 | 140*155.1*5.9/6.3 | 190*211*7.7/8.1 |
10*17.3*2.9/3.2 | 45*60.1*5.9/6.3 | 145*160.1*5.9/6.3 | 200*221*7.7/8.1 |
12*19.3*2.9/3.2 | 50*65.1*5.9/6.3 | 147*162.1*5.9/6.3 | 205*226*7.7/8.1 |
14*21.3*2.9/3.2 | 55*70.1*5.9/6.3 | 150*165.1*5.9/6.3 | 210*231*7.7/8.1 |
15*22.3*2.9/3.2 | 56*71.1*5.9/6.3 | 152*167.1*5.9/6.3 | 215*236*7.7/8.1 |
16*23.3*2.9/3.2 | 60*75.1*5.9/6.3 | 155*170.1*5.9/6.3 | 220*241*7.7/8.1 |
18*25.3*2.9/3.2 | 63*78.1*5.9/6.3 | 157*172.1*5.9/6.3 | 225*246*7.7/8.1 |
20*27.3*2.9/3.2 | 65*80.1*5.9/6.3 | 158*173.1*5.9/6.3 | 230*251*7.7/8.1 |
22*29.3*2.9/3.2 | 67*82.1*5.9/6.3 | 160*175.1*5.9/6.3 | 235*256*7.7/8.1 |
25*32.3*2.9/3.2 | 68*83.1*5.9/6.3 | 165*180.1*5.9/6.3 | 240*261*7.7/8.1 |
28*35.3*2.9/3.2 | 70*85.1*5.9/6.3 | 167*182.1*5.9/6.3 | 250*271*7.7/8.1 |
30*37.3*2.9/3.2 | 73*88.1*5.9/6.3 | 170*185.1*5.9/6.3 | 260*281*7.7/8.1 |
32*39.3*2.9/3.2 | 75*90.1*5.9/6.3 | 172*187.1*5.9/6.3 | 270*291*7.7/8.1 |
35*42.3*2.9/3.2 | 80*95.1*5.9/6.3 | 175*190.1*5.9/6.3 | 280*301*7.7/8.1 |
36*43.3*2.9/3.2 | 83*98.1*5.9/6.3 | 177*192.1*5.9/6.3 | 290*311*7.7/8.1 |
20*30.7*3.9/4.2 | 83.5*98.6*5.9/6.3 | 180*195.1*5.9/6.3 | 300*321*7.7/8.1 |
22*32.7*3.9/4.2 | 85*100.1*5.9/6.3 | 185*200.1*5.9/6.3 | 38.10*51.64*3.56 |
22.4*33.1*3.9/4.2 | 90*105.1*5.9/6.3 | 190*205.1*5.9/6.3 | 41.28*54.81*3.56 |
25*35.7*3.9/4.2 | 95*110.1*5.9/6.3 | 195*210.1*5.9/6.3 | 44.45*57.99*3.56 |
28*38.7*3.9/4.2 | 98*113.1*5.9/6.3 | 200*215.1*5.9/6.3 | 47.63*57.20*3.56 |
30*40.7*3.9/4.2 | 100*115.1*5.9/6.3 | 80*101*7.7/8.1 | 50.80*64.34*3.56 |
32*42.7*3.9/4.2 | 105*120.1*5.9/6.3 | 85*106*7.7/8.1 | 57.15*73.43*5.59 |
35*45.7*3.9/4.2 | 107*122.1*5.9/6.3 | 90*111*7.7/8.1 | 60.33*76.61*5.59 |
35.5*46.2*3.9/4.2 | 108*123.1*5.9/6.3 | 95*116*7.7/8.1 | 63.50*79.78*5.59 |
36*46.7*3.9/4.2 | 110*125.1*5.9/6.3 | 100*121*7.7/8.1 | 69.85*86.13*5.59 |
38*48.7*3.9/4.2 | 112*127.1*5.9/6.3 | 105*126*7.7/8.1 | 76.20*92.48*5.59 |
40*50.7*3.9/4.2 | 115*130.1*5.9/6.3 | 110*131*7.7/8.1 | 82.55*98.83*5.59 |
45*55.7*3.9/4.2 | 120*135.1*5.9/6.3 | 115*136*7.7/8.1 | 88.90*105.18*5.59 |
50*60.7*3.9/4.2 | 123*138.1*5.9/6.3 | 120*141*7.7/8.1 | 95.25*111.53*5.59 |
55*65.7*3.9/4.2 | 125*140.1*5.9/6.3 | 125*146*7.7/8.1 | 101.60*117.88*5.59 |
60*70.7*3.9/4.2 | 128*143.1*5.9/6.3 | 130*151*7.7/8.1 | 114.30*139.07*6.35 |
65*75.7*3.9/4.2 | 130*145.1*5.9/6.3 | 135*156*7.7/8.1 | 171.45*195.45*6.35 |
70*80.7*3.9/4.2 | 132*147.1*5.9/6.3 | 140*161*7.7/8.1 | 177.80*201.80*6.35 |
75*85.7*3.9/4.2 | 133*148.1*5.9/6.3 | 150*171*7.7/8.1 | 127*151.38*6.35 |
صفات
لا يوجد ضغط حصر، يمكن تركيبها في سلسلة.
تأثير ختم ثابت وديناميكي عالي.
احتكاك منخفض، لا يوجد سلوك لاصق، لا يلتصق.
تصميم أخدود بسيط.
أداء توسيد ممتاز، ضغط عالي.
مقاومة قوية للتآكل.
استقرار طولي ممتاز، لا يؤثر على درجة الحرارة.